2024年武汉轻工大学各专业考研分数线一览表
本文整理了2024年武汉轻工大学各专业考研分数线,为广大考生提供参考。需要注意的是,以下分数线仅供参考,最终以武汉轻工大学官方公布为准。表中数据包含专业代码、专业名称、总分以及各科分数线(政治、英语、专业课一、专业课二)。部分专业分数线以“↑”加数字的形式表示,该数字代表院校复试线与国家线的差值。
一、专业型硕士
|专业代码|专业名称|总分|政治|英语|专业课一|专业课二|备注|
|——–|——————–|—-|—-|—-|——–|——–|—————————————-|
|135700|设计|362|40|40|60|60||
|125300|会计|201|-|52|104|-||
|105500|药学|304|42|42|126|-||
|95138|农村发展|275|24|33|35|50|院线复试线比国家线高24分|
|95137|农业管理|251|33|33|50|50||
|95136|农业工程与信息技术|251|33|33|50|50||
|95135|食品加工与安全|251|33|33|50|50||
|95134|渔业发展|251|33|33|50|50||
|95133|畜牧|251|33|33|50|50||
|95132|资源利用与植物保护|251|33|33|50|50||
|86003|食品工程|273|37|37|56|65||
|86000|生物与医药|273|37|37|56|65||
|85900|土木水利|273|37|37|56|65||
|85601|材料工程|273|37|37|56|65||
|85600|材料与化工|273|37|37|56|65||
|85500|机械|273|37|37|56|65||
|85410|人工智能|300|27|37|56|65|院线复试线比国家线高27分|
|85406|控制工程|273|37|37|56|65||
|85404|计算机技术|300|27|37|56|65|院线复试线比国家线高27分|
|85400|电子信息|273|37|37|56|65||
|55101|英语笔译|365|55|55|58|83||
|25100|金融|338|47|47|71|71||
二、学术型硕士
|专业代码|专业名称|总分|政治|英语|专业课一|专业课二|备注|
|——–|——————————–|—-|—-|—-|——–|——–|—————————————-|
|1204J3|康养技术与管理|347|49|49|74|74||
|120402|社会医学与卫生事业管理|347|49|49|74|74||
|120400|公共管理学|347|49|49|74|74||
|1202Z2|物流与供应链管理|347|49|49|74|74||
|120203|旅游管理|347|49|49|74|74||
|120202|企业管理|347|49|49|74|74||
|120201|会计学|347|49|49|74|74||
|1007J2|营养科学与健康工程|304|42|42|126|126||
|100706|药理学|304|42|42|126|-||
|100705|微生物与生化药学|304|42|42|126|-||
|100703|生药学|304|42|42|126|-||
|100702|药剂学|304|42|42|126|-||
|100701|药物化学|304|42|42|126|-||
|90500|畜牧学|251|33|33|50|50||
|0835J4|人工智能与绿色制造|273|37|37|56|65||
|83500|软件工程|273|37|37|56|65||
|0832J1|硒科学与工程|273|37|37|56|65||
|83201|食品科学|273|37|37|56|65||
|83200|食品科学与工程|273|37|37|56|65||
|81704|应用化学|273|37|37|56|65||
|81703|生物化工|273|37|37|56|65||
|81702|化学工艺|273|37|37|56|65||
|81701|化学工程|273|37|37|56|65||
|81400|土木工程|273|37|37|56|65||
|81000|信息与通信工程|273|37|37|56|65||
|80200|机械工程|273|37|37|56|65||
|71004|水生生物学|288|41|41|62|62||
|71000|生物学|288|41|41|62|62||
|0305Z1|马克思主义与女性主义|331|47|47|71|71||
|30500|马克思主义理论|359|28|47|71|71|院线复试线比国家线高28分|
|20200|应用经济学|338|47|47|72|72||
三、2023年武汉轻工大学各专业考研分数线(仅供参考)
2023年的分数线数据也列于参考文章中,与2024年分数线进行对比,可以帮助考生更好地了解分数线的变化趋势,以便更有效地进行复习备考。由于篇幅限制,此处不再赘述2023年的详细数据,但考生可以参考原文了解具体信息。
四、备考建议
根据以上数据分析,不同专业的录取分数线差异较大,考生在选择报考专业时,应充分考虑自身实力和专业兴趣,并结合历年分数线及专业招生计划,理性选择。此外,积极备考,提升自身综合素质,是提高录取几率的关键。
免责声明: 本文信息仅供参考,最终以武汉轻工大学研究生院官方公布的信息为准。考生应密切关注武汉轻工大学研究生院官网发布的最新信息。
本内容由用户:hjx_admin分享,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:http://www.huijixin.com/a/2022.html