2024铜陵学院各省录取分数线是多少

2024年铜陵学院录取分数线公布,虽然官方最终数据以院校公布为准,但这份数据可以帮助考生和家长更好地了解录取情况,预估自身录取概率。以下信息根据已知数据整理,仅供参考,具体以铜陵学院官方发布为准。

一、部分省份2024年铜陵学院录取分数线及位次

本部分数据整理自已知信息,涵盖部分省份的理科(物理类)和文科(历史类)录取分数线及位次。请注意,由于数据来源限制,并非所有省份的数据都已完整呈现,且部分省份可能存在多个专业组的录取分数线差异,以下仅列举部分代表性数据。

2024铜陵学院各省录取分数线是多少

|省份|科类|年份|录取批次|招生类型|最低分|最低位次|专业组选科要求|备注|

|—|—|—|—|—|—|—|—|—|

|江苏|物理类|2024|本科批|普通类|494|152611|首选物理,再选化学||

|江苏|历史类|2024|本科批|普通类|531|26371|首选历史,再选不限||

|安徽|物理类|2024|本科批|普通类|511/509/495/492|1110999/1140609/1337749/1372339|首选物理,再选不限/化学|多个专业组分数线差异较大|

|安徽|历史类|2024|本科批|普通类|511/497|251699/304699|首选历史,再选不限|多个专业组分数线差异较大|

|福建|物理类|2024|本科批|普通类|524/488|57726/83050|首选物理,再选不限/化学|多个专业组分数线差异较大|

|江西|物理类|2024|本科批|普通类|481|110012-501/110043-502|首选物理,再选不限/化学|位次为区间范围|

|江西|历史类|2024|本科批|普通类|505|28989-101|首选历史,再选不限|位次为区间范围|

|山东|综合|2024|普通类一段|普通类|470|255340|||

|河南|理科|2024|本科二批|普通类|471|196900|||

|河南|文科|2024|本科二批|普通类|504|35743|||

|湖北|历史类|2024|本科批|普通类|490|24923-1|首选历史,再选不限|位次为区间范围|

|广东|物理类|2024|本科批|普通类|509/491|132390-202/164470-203|首选物理,再选不限/化学|位次为区间范围|

|广东|历史类|2024|本科批|普通类|490|45206-201|首选历史,再选不限|位次为区间范围|

|广西|物理类|2024|本科批|普通类|412|125561|首选物理,再选化学||

二、2023年部分省份铜陵学院录取分数线(参考)

为了更全面地了解录取趋势,我们也列出部分省份2023年的录取分数线,供考生参考对比。请注意,2023年和2024年的录取分数线可能会因为多种因素而有所差异,仅供参考,不能作为绝对预测依据。

|省份|年份|录取批次|招生类型|最低分|最低位次|科类|专业组选科要求|

|—|—|—|—|—|—|—|—|

|四川|2023|本科二批|普通类|484/516|125979/27412|理科/文科||

|广西|2023|本科二批|普通类|432|78285|理科||

|广东|2023|本科批|普通类|496|148202-201|物理类|首选物理,再选不限|

|湖北|2023|本科批|普通类|485|25545-1|历史类|首选历史,再选不限|

|山东|2023|普通类一段|普通类|497|174679|综合||

|福建|2023|本科批|普通类|495/492|584083229/149183229|物理类/历史类|首选物理/历史,再选不限|

|安徽|2023|本科一批/二批|普通类|482/460/495/486|101655/125654/25413/29311|理科/文科||

|江苏|2023|本科批|普通类|500/523|127538-2/29522-1|物理类/历史类|首选物理/历史,再选不限|

三、影响录取分数线的因素

影响每年录取分数线的因素有很多,例如:

考生报考人数: 报考人数的增加通常会导致分数线的上升。

考试难度: 考试难度加大,分数线可能下降;反之则可能上升。

招生计划: 学校的招生计划也会影响录取分数线。计划招生人数增加,分数线可能下降。

生源质量: 优质生源地区,分数线通常较高。

专业热门程度: 热门专业的录取分数线通常高于冷门专业。

四、如何看待这些数据

以上数据仅供参考,考生和家长应结合自身情况,综合考虑多方面因素,理性看待这些数据,切勿盲目跟风。建议考生及家长密切关注铜陵学院官方网站发布的权威信息,以便及时了解最新的录取信息。同时,也建议根据自身成绩和兴趣,选择适合自己的大学和专业。

五、补充说明

本文数据来源于公开信息,由于信息收集时间和来源的限制,部分数据可能存在不完整或滞后现象。为了获得最准确的信息,请务必以铜陵学院官方公布的录取分数线为准。希望以上信息能对各位考生和家长有所帮助。

本内容由用户:hjx_admin分享,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:http://www.huijixin.com/a/4165.html

Like (0)
hjx_adminhjx_admin
Previous 2025-05-21 10:17:05
Next 2025-05-21 10:23:16

相关推荐

发表回复

Please Login to Comment