2024年河北东方学院招生计划专业及各省录取分数线位次

2024年河北东方学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,目前尚不完整,以下数据仅供参考,最终以官方公布为准。河北东方学院2024年招生计划已公布,有意报考的考生需密切关注官方渠道发布的最新信息,包括招生政策调整等情况。以下信息根据已知数据整理,部分省份招生计划及录取分数线位次信息缺失,敬请谅解。

一、河北东方学院2024年部分省份招生计划专业:

为了方便考生查找,我们按省份对河北东方学院部分省份的招生计划进行了整理。由于数据有限,并非所有省份的招生计划都涵盖在内。建议考生访问河北东方学院官方网站或使用“蝶变志愿app”等工具获取完整信息。

2024年河北东方学院招生计划专业及各省录取分数线位次

(一)黑龙江省:

|科类|批次|专业组|专业名称|计划|学费(元)|选考要求|

|—–|—–|———|————-|—–|———|——-|

|普通|本科|001|文化遗产|2|18000|不限|

|普通|本科|003|审计学|2|18000|不限|

|普通|本科|002|护理学|5|20000|生物、物理|

|普通|本科|006|护理学|7|20000|生物、物理|

|普通|本科|005|虚拟现实技术|2|20000|化学、物理|

|普通|本科|005|人工智能|2|20000|化学、历史|

|普通|本科|001|经济与金融|2|18000|不限|

|普通|本科|005|软件工程|2|20000|化学、历史|

|普通|本科|001|审计学|2|18000|不限|

|普通|本科|005|物联网工程|2|20000|化学、物理|

|普通|本科|004|金融工程|2|18000|不限|

|普通|本科|001|英语|2|20000|不限|

|普通|本科|005|数据科学与大数据技术|2|20000|化学、物理|

|普通|本科|005|医学影像技术|4|20000|化学、历史|

|普通|本科|001|资产评估|1|18000|不限|

(二)重庆市:

|科类|批次|专业名称|计划|学费(元)|选考要求|

|—–|—–|————-|—–|———|——-|

|物理|本科|财务管理|14|18000|不限|

|物理|本科|医学影像技术|14|20000|化学、历史|

|生物|本科|护理学|14|20000|生物、历史|

|物理|本科|经济与金融|14|18000|不限|

|生物|本科|护理学|14|20000|生物、物理|

|化学|本科|软件工程|14|20000|化学、历史|

|物理|本科|财务管理|14|18000|不限|

|化学|本科|人工智能|14|20000|化学、历史|

|物理|本科|英语|14|20000|不限|

|物理|本科|文物与博物馆学|14|18000|不限|

(三)四川省:

|科类|批次|专业名称|计划|学费(元)|

|—–|—–|————-|—–|———|

|理科|本科二批|经济与金融|24|18000|

|文科|本科二批|文物与博物馆学|34|18000|

|文科|本科二批|网络与新媒体|34|18000|

|文科|本科二批|文化遗产|34|18000|

|文科|本科二批|国际经济与贸易|24|18000|

|理科|本科二批|网络与新媒体|24|18000|

|理科|本科二批|数据科学与大数据技术|24|20000|

|理科|本科二批|财务管理|24|18000|

|理科|本科二批|国际经济与贸易|24|18000|

|文科|本科二批|护理学|104|20000|

|文科|本科二批|英语|34|20000|

|理科|本科二批|审计学|24|18000|

|理科|本科二批|软件工程|24|20000|

|理科|本科二批|资产评估|24|18000|

|理科|本科二批|金融工程|14|18000|

(四)天津市:

|科类|批次|专业组代码|专业名称|计划|学费(元)|选考要求|

|—–|—–|———|————-|—–|———|——-|

|综合|本科|43603|虚拟现实技术|1|20000|物理+化学|

|综合|本科|43604|护理学|3|20000|生物|

|综合|本科|43601|经济与金融|1|18000|不限|

|综合|本科|43603|电子信息科学与技术|1|20000|物理+化学|

|综合|本科|43601|文物与博物馆学|1|18000|不限|

|综合|本科|43603|数据科学与大数据技术|1|20000|物理+化学|

|综合|本科|43601|网络与新媒体|1|18000|不限|

|综合|本科|43601|财务管理|1|18000|不限|

|综合|本科|43601|审计学|1|18000|不限|

|综合|本科|43603|物联网工程|1|20000|物理+化学|

|综合|本科|43603|软件工程|1|20000|物理+化学|

|综合|本科|43603|医学影像技术|3|20000|物理+化学|

|综合|本科|43601|文化遗产|1|18000|不限|

|综合|本科|43603|人工智能|1|20000|物理+化学|

二、2023年河北东方学院部分省份录取分数线及位次:

以下数据仅供参考,实际录取分数线和位次会因当年考生情况而异。完整数据请参考“蝶变志愿app”。

|省份|学科|批次名称|最低分|最低位次|

|———|———-|——————-|——-|———|

|河北|历史|专科批|256|205784|

|福建|历史|本科批|458|22623|

|陕西|文科|本二批|435|32628|

|贵州|理科|本二批|382|123841|

|内蒙古|文科|专科批|270|29262|

|山东|综合|二段|191|658780|

|天津|综合|专科批|248|7872|

|黑龙江|文科|专科批|294|37384|

|安徽|理科|本二批|436|156214|

|贵州|文科|本二批|485|37247|

|陕西|理科|本二批|379|104939|

|河南|理科|本二批|431|279582|

|新疆|理科|本二批|304|36088|

|江苏|历史|本科批|486|47750|

|吉林|文科|本二批|384|16351|

三、报考建议:

考生在报考河北东方学院时,应仔细研读学校的招生章程,了解各专业的培养目标、课程设置、就业前景等信息,并结合自身实际情况,理性选择专业。同时,建议考生关注历年录取分数线及位次变化趋势,以便更好地进行志愿填报。此外,充分利用“蝶变志愿app”等工具,可以辅助考生进行科学的志愿填报。切记,以上信息仅供参考,最终录取结果以河北东方学院官方公布为准。

本内容由用户:hjx_admin分享,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:http://www.huijixin.com/a/4140.html

Like (0)
hjx_adminhjx_admin
Previous 2025-05-18 10:15:57
Next 2025-05-18 10:16:36

相关推荐

发表回复

Please Login to Comment